Παράρτημα ΙΙΙ: Επιστημονικά Πεδία
Σχήμα ταξινόμησης επιστημονικών πεδίων
Tο σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων του ΕΚΤ αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα:
- Γενικά επιστημονικά πεδία (1ο επίπεδο)
- Ειδικά επιστημονικά πεδία (2ο επίπεδο)
- Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο)
Το 1ο και το 2ο επίπεδο εφαρμόζουν τα πεδία της ταξινόμησης Frascati (Frascati Manual (2015): Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris), σύμφωνα με την οποία οι τομείς της έρευνας κατηγοριοποιούνται σε 6 γενικές κατηγορίες και 42 υποκατηγορίες.
Το σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων εφαρμόζεται για την ταξινόμηση των διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών που τηρεί το ΕΚΤ και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έκδοση για την αντιστοίχιση των εξειδικευμένων θεματικών περιοχών της βάσης δεδομένων Incites της Web of Science (Clarivate Analytics).
Εξειδίκευση 1ο επίπεδο Frascati | Εξειδίκευση 2ο επίπεδο Frascati |
Εξειδίκευση επιστημονικού πεδίου (αγγλικά) ΕΑΔΔ 3ο επίπεδο |
Natural Sciences | Mathematics | Geometry and Topology |
Algebra and Number Theory | ||
Artificial Intelligence | ||
Discrete Mathematics and Combinatorics | ||
Mathematics, Interdisciplinary Applications | ||
Applied Mathematics | ||
Mathematics (miscellaneous) | ||
Mathematics, general | ||
Mathematical analysis | ||
Logic | ||
Modeling and Simulation | ||
Statistics and Probability | ||
Computer and Information Sciences | Bioinformatics | |
Computer Graphics and Computer-Aided Design | ||
Human-Computer Interaction | ||
Computer Science Interdisciplinary Applications | ||
Computer Networks and Communications | ||
Computer Science | ||
Computer and Information sciences, miscellaneous | ||
Computer science, theory and methods | ||
Cybernetics | ||
Software | ||
Information Systems | ||
Artificial Intelligence | ||
Physical Sciences | Acoustics and Ultrasonics | |
Astronomy and Astrophysics | ||
Atomic, Molecular and Chemical Physics | ||
Applied Physics | ||
Quantum science and technology | ||
Mathematical Physics | ||
Optics | ||
Nuclear Physics | ||
Particles and fields physics | ||
Physics, Fluids and Plasmas | ||
Condensed Matter Physics | ||
Physics, miscellaneous | ||
Physics, general | ||
Physics, interdisciplinary | ||
Chemical Sciences | Analytical Chemistry | |
Inorganic and Nuclear Chemistry | ||
Polymer Science | ||
Applied Chemistry | ||
Electrochemistry | ||
Crystallography | ||
Organic Chemistry | ||
Physical and Theoretical Chemistry | ||
Chemistry, miscellaneous | ||
Chemistry, general | ||
Chemistry, interdisciplinary | ||
spectroscopy | ||
Earth and Related Environmental Sciences | Geosciences, miscellaneous | |
Geosciences, general | ||
Geosciences, interdisciplinary | ||
Geology | ||
Geophysics | ||
Geochemistry and Petrology | ||
Earth-Surface Processes | ||
Environmental Sciences | ||
Aquatic Science | ||
Computers in Earth Sciences | ||
Volcanology | ||
Meteorology and Atmospheric Sciences | ||
Mineralogy | ||
Global and planetary change, climatic change | ||
Paleontology | ||
Environmental Chemistry | ||
Water Resources | ||
Physical Geography | ||
Biological Sciences | Developmental Biology | |
Biology | ||
Cell Biology | ||
Reproductive Biology | ||
Mathematical and Computational Biology | ||
Biology, miscellaneous | ||
Biology, interdisciplinary | ||
Biotechnology | ||
Biophysics | ||
Biochemistry and Molecular Biology | ||
Biochemical Research Methods | ||
Genetics and Heredity | ||
Biodiversity Conservation | ||
Entomology | ||
Behavioral Sciences | ||
Plant Science | ||
Zoology | ||
Marine and Freshwater Biology | ||
Virology | ||
Limnology | ||
Microbiology | ||
Mycology | ||
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | ||
Ornithology | ||
Reproductive Biology | ||
Microscopy | ||
Evolutionary Biology | ||
Other Natural Sciences | Other Natural Sciences | Other Natural Sciences |
Engineering and Technology | Chemical Engineering | Process Chemistry and Technology |
Chemical Engineering | ||
Civil Engineering | Audio engineering | |
Mechanics | ||
Automotive Engineering | ||
Mechanical Engineering | ||
Nuclear Energy and Engineering | ||
Structural Engineering | ||
Transportation science and Technology | ||
Construction and Building technology | ||
Architecture engineering | ||
Civil Engineering | ||
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering | Automation and control systems | |
Computer science, Hardware and Architecture | ||
Electrical and Electronic Engineering | ||
Communication engineering and systems, Telecommunications | ||
Robotics | ||
Media Technology | ||
Engineering, Industrial | ||
Engineering, Manufacturing | ||
Environmental Biotechnology | Bioremediation | |
Environmental biotechnology related ethics | ||
Environmental biotechnology | ||
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | ||
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | ||
Waste Management and Disposal | ||
Energy and Fuels | ||
Mining and Mineral Processing | ||
Water Science and Technology | ||
Energy Engineering and Power Technology | ||
Petroleum Engineering | ||
Ocean Engineering | ||
Marine engineering | ||
Environmental Engineering | ||
Green and Sustainable Science and Technology | ||
Remote Sensing | ||
Environmental Engineering | Bioremediation | |
Environmental biotechnology related ethics | ||
Environmental biotechnology | ||
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | ||
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | ||
Waste Management and Disposal | ||
Energy and Fuels | ||
Mining and Mineral Processing | ||
Water Science and Technology | ||
Energy Engineering and Power Technology | ||
Petroleum Engineering | ||
Ocean Engineering | ||
Marine engineering | ||
Environmental Engineering | ||
Green and Sustainable Science and Technology | ||
Remote Sensing | ||
Industrial Biotechnology | Biomaterials | |
Industrial Biotechnology | ||
Bioproducts/Bio-based products | ||
Bioprocessing technologies | ||
Materials Engineering | Materials science, miscellaneous | |
Materials science, general | ||
Materials Science, Characterization and testing | ||
Surfaces, Coatings and Films | ||
Electronic, Optical and Magnetic Materials | ||
Ceramics and Composites | ||
Textiles | ||
Metals and Alloys | ||
Metallurgy and Metallurgical Engineering | ||
Polymers and Plastics | ||
Paper and wood | ||
Materials science, interdisciplinary | ||
Materials Science, Composites | ||
Mechanical Engineering | Audio engineering | |
Mechanics | ||
Automotive Engineering | ||
Nuclear Energy and Engineering | ||
Thermodynamics | ||
Mechanical Engineering | ||
Aerospace Engineering | ||
Medical Engineering | Cell and Tissue Engineering | |
Medical Laboratory Technology | ||
Biomedical Engineering | ||
Nano-Technology | Nano-processes | |
Nanoscience and Nanotechnology | ||
Nano-materials | ||
Other Engineering and Technologies | Engineering and Technologies, miscellaneous | |
Engineering, general | ||
Engineering, interdisciplinary | ||
Biotechnology and Applied Microbiology | ||
Food Science and Technology | ||
Engineering and Technologies, miscellaneous | ||
Engineering, general | ||
Engineering, interdisciplinary | ||
Instruments and Instrumentation | ||
Imaging Science & Photographic Technology | ||
Medical and Health Sciences | Basic Medicine | Drug Discovery |
Anatomy | ||
Immunology | ||
Basic medicine, miscellaneous | ||
Basic medicine, general | ||
Human genetics | ||
Embryology | ||
Endocrine and Autonomic Systems | ||
Medical Biochemistry | ||
Histology | ||
Molecular Medicine | ||
Neurosciences | ||
Pathology | ||
Toxicology | ||
Medicinal chemistry | ||
Pharmacology and Pharmacy | ||
Physiology | ||
Clinical Medicine | Hematology | |
Audiology and Speech language pathology | ||
Allergy | ||
Anesthesiology and Pain Medicine | ||
Reproductive medicine | ||
Andrology | ||
Gastroenterology | ||
General and Internal Medicine | ||
Geriatrics and Gerontology | ||
Dermatology | ||
Endocrinology, Diabetes and Metabolism | ||
Emergency Medicine | ||
Hepatology | ||
Critical Care and Intensive Care Medicine | ||
Cardiology and Cardiovascular Medicine | ||
Clinical Genetics | ||
Clinical medicine, miscellaneous | ||
Clinical medicine, general | ||
Clinical Neurology | ||
Neuroimaging | ||
Obstetrics and Gynecology | ||
Transplantation | ||
Microbiology (medical) | ||
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | ||
Nephrology | ||
Oncology | ||
Dentistry, Oral Surgery and Medicine | ||
Integrative, Complementary and Alternative Medicine | ||
Orthopedics and Sports Medicine | ||
Urology | ||
Ophthalmology | ||
Peripheral Vascular Disease | ||
Pediatrics, Perinatology and Child Health | ||
Pulmonary and Respiratory Medicine | ||
Rheumatology | ||
Surgery | ||
Psychiatry and Mental Health | ||
Otorhinolaryngology | ||
Health Sciences | Rehabilitation | |
Public Health, Environmental and Occupational Health | ||
Nutrition and Dietetics | ||
Health Professions | ||
Epidemiology | ||
Health sciences, miscellaneous | ||
Health sciences, general | ||
Sport Sciences | ||
Medical Ethics | ||
Medical Informatics | ||
Tropical Medicine | ||
Legal Medicine | ||
Substance Abuse | ||
Biomedical Social Sciences | ||
Infectious Diseases | ||
Nursing | ||
Parasitology | ||
Health Policy and Services | ||
Primary Health Care | ||
Advanced and Specialized Nursing | ||
Health Care Sciences & Services | ||
Medical Biotechnology | Medical biotechnology related ethics | |
Medical Biotechnology | ||
Other Medical Sciences | Research and Experimental medicine | |
Medicine, miscellaneous | ||
Pathology and Forensic Medicine | ||
Integrative & Complementary Medicine | ||
Medicine, Legal | ||
Agricultural and Veterinary Sciences | Agriculture, Forestry and Fisheries | Agronomy and Crop Science |
Fisheries | ||
Agriculture, miscellaneous | ||
Agriculture, general | ||
Agriculture, interdisciplinary | ||
Forestry | ||
Soil Science | ||
Horticulture | ||
Agricultural Biotechnology | Food Biotechnology | |
Agricultural biotechnology | ||
Agricultural biotechnology related ethics | ||
Livestock cloning | ||
GM Technology | ||
Animal and Dairy Science | Dairy and Animal Science | |
Husbandry | ||
Veterinary Science | Food Animals | |
Veterinary Sciences | ||
Small Animals | ||
Other Agricultural Sciences | Agricultural Economics and Policy | |
Other agricultural sciences | ||
Agricultural Engineering | ||
Agriculture, Multidisciplinary | ||
Social Sciences | Economics and Business | Management of Technology and Innovation |
Management | ||
Decision Sciences | ||
Business | ||
Industrial Relations and Labor | ||
Accounting | ||
Marketing | ||
Econometrics | ||
Ecomonics | ||
Organizational Behavior and Human Resource Management | ||
Statistics, Probability and Uncertainty | ||
Finance | ||
Management Science and Operations Research | ||
Education | Teaching and Training | |
Special Education | ||
Education and Educational Research | ||
Education, miscellaneous | ||
Education, Scientific Disciplines | ||
Law | Law | |
Criminology and Penology | ||
Law, interdisciplinary | ||
Media and Communications | Journalism | |
Communication | ||
Information science | ||
Media | ||
Other Social Sciences | History of Social Sciences | |
Social sciences, miscellaneous | ||
Social sciences, interdisciplinary | ||
Social Sciences, Mathematical Methods | ||
Cultural Studies | ||
Hospitality, Leisure, Sport and Tourism | ||
Gerontology | ||
Political Science | Public Administration | |
International Relations | ||
Political Science | ||
Psychology and Cognitive Sciences | Developmental Psychology | |
Biological Psychology | ||
Applied Psychology | ||
Clinical Psychology | ||
Social Psychology | ||
Mathematical Psychology | ||
Experimental and Cognitive Psychology | ||
Psychology, Psychoanalysis | ||
Educational Psychology | ||
Psychology, general | ||
Psychology, interdisciplinary | ||
Ergonomics | ||
Social and Economic Geography | Development studies | |
Urban Studies | ||
Geography | ||
Area Studies | ||
Transportation | ||
Environmental Studies | ||
Regional and urban planning | ||
Sociology | Anthropology | |
Demography | ||
Ethnic Studies | ||
Social Issues | ||
Social Work | ||
Sociology | ||
Women's Studies | ||
Family Studies | ||
Gender Studies | ||
Humanities and the Arts | History and Archaeology | Medieval and Renaissance Studies |
Ancient history | ||
Archaeology | ||
Greek history | ||
History | ||
American history | ||
Asian history | ||
African history | ||
European history | ||
History of Oceania | ||
History, miscellaneous | ||
Medieval history | ||
Modern history | ||
Prehistory | ||
Contemporary history | ||
Conservation | ||
Languages and Literature | American literature | |
African, Australian, Canadian literature | ||
German, Dutch, Scandinavian literature | ||
Language and Linguistics | ||
Greek literature | ||
European literature | ||
Literary Theory and Critisism | ||
Classics | ||
Literature | ||
British Isles literature | ||
Literary Reviews | ||
Fiction | ||
Modern literature | ||
Poetry | ||
Romance literature | ||
Slavic literature | ||
Contemporary literature | ||
Philology | ||
Medieval literature | ||
Linguistics | ||
Other Humanities | Humanities, miscellaneous | |
Humanities, general | ||
Cultural management | ||
Humanities, interdisciplinary | ||
Humanities and the Arts | Arts (arts, history of arts, performing arts, music) | Architectural design |
Visual arts | ||
Performing arts | ||
Theater | ||
Art history | ||
Film, Radio,Television | ||
Folk art | ||
Music | ||
Arts, interdisciplinary | ||
Art | ||
Dance | ||
Poetry | ||
Other Humanities | Folklore | |
Asian Studies | ||
Philosophy, Ethics and Religion | Ethics | |
Theology | ||
Religion | ||
History and Philosophy of Science | ||
Philosophy |